序號(hào) | 招生批次 | 招生科類 | 專業(yè) | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 本二 | 理科 | 材料化學(xué) | 2 | 475.1 | 473.0 | 474.0 |
2 | 本二 | 理科 | 工程力學(xué) | 2 | 472.0 | 472.0 | 472.0 |
3 | 本二 | 理科 | 化學(xué)(師范) | 2 | 471.0 | 470.1 | 470.6 |
4 | 本二 | 理科 | 生物技術(shù) | 2 | 479.0 | 478.1 | 478.6 |
5 | 本二 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 472.1 | 472.0 | 472.0 |
6 | 本二 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2 | 472.0 | 471.1 | 471.5 |
7 | 本二 | 理科 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 2 | 474.0 | 471.0 | 472.5 |
8 | 本二 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 488.1 | 478.0 | 483.1 |
9 | 本二 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 471.0 | 470.0 | 470.5 |
10 | 本二 | 文科 | 社會(huì)工作 | 4 | 491.1 | 489.1 | 489.6 |
11 | 本二 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 2 | 495.1 | 493.1 | 494.1 |
12 | 本二 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 2 | 496.0 | 495.1 | 495.6 |
合計(jì) | - | - | - | 26 | - | - | - |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班