序號 | 招生批次 | 招生科類 | 專業(yè) | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 本二 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 470.3 | 464.3 | 467.3 |
2 | 本二 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 467.3 | 464.3 | 465.8 |
3 | 本二 | 理科 | 工程力學(xué) | 2 | 462.3 | 462.2 | 462.3 |
4 | 本二 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2 | 475.3 | 467.3 | 471.3 |
5 | 本二 | 理科 | 建筑學(xué)(建筑幕墻設(shè)計) | 2 | 483.3 | 473.3 | 478.3 |
6 | 本二 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2 | 464.3 | 461.3 | 462.8 |
7 | 本二 | 理科 | 土木工程 | 2 | 469.3 | 467.3 | 468.3 |
8 | 本二 | 理科 | 信息與計算科學(xué) | 2 | 464.3 | 462.3 | 463.3 |
9 | 本二 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 461.3 | 461.3 | 461.3 |
10 | 本二 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 2 | 500.3 | 498.3 | 499.3 |
11 | 本二 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范) | 2 | 501.3 | 498.3 | 499.8 |
12 | 本二 | 文科 | 勞動與社會保障 | 2 | 513.3 | 499.3 | 506.3 |
13 | 本二 | 文科 | 歷史學(xué)(師范) | 2 | 499.3 | 498.3 | 498.8 |
14 | 本二 | 文科 | 旅游管理 | 2 | 504.3 | 499.3 | 501.8 |
15 | 本二 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 2 | 509.3 | 498.3 | 503.8 |
合計 | - | - | - | 30 | - | - | - |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班