招生院(系) | 招生專業(yè) | 科類 | 招生計劃 | 學(xué)費(元/年) |
建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 理工 | 100 | 15000 |
城市地下空間工程 | 理工 | 50 | 15000 | |
工程造價 | 文史 | 70 | 15000 | |
工程造價 | 理工 | 70 | 15000 | |
管理學(xué)院 | 城市管理 | 文史 | 40 | 13000 |
城市管理 | 理工 | 10 | 13000 | |
市場營銷 | 文史 | 80 | 13000 | |
市場營銷 | 理工 | 15 | 13000 | |
財務(wù)管理 | 文史 | 210 | 15000 | |
財務(wù)管理 | 理工 | 45 | 15000 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 35 | 13000 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工 | 10 | 13000 | |
物流管理 | 文史 | 40 | 15000 | |
物流管理 | 理工 | 10 | 15000 | |
酒店管理 | 文史 | 30 | 13000 | |
酒店管理 | 理工 | 15 | 13000 | |
外國語學(xué)院 | 英語 | 文史 | 110 | 15000 |
英語 | 理工 | 20 | 15000 | |
商務(wù)英語 | 文史 | 60 | 15000 | |
商務(wù)英語 | 理工 | 20 | 15000 | |
藝術(shù)系 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 75 | 18000 |
動畫 | 藝術(shù) | 40 | 18000 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 80 | 18000 | |
體育系 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育 | 125 | 13000 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班