招生院(系) | 招生專業(yè) | 科類 | 招生計劃 | 學費(元/年) |
生命科學與技術學院 | 生物工程 | 理工 | 210 | 15000 |
生物技術 | 理工 | 85 | 15000 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 245 | 16000 | |
食品工程系 | 食品科學與工程 | 理工 | 55 | 15000 |
食品質量與安全 | 理工 | 60 | 15000 | |
藥學院 | 制藥工程 | 理工 | 180 | 15000 |
藥學 | 理工 | 50 | 15000 | |
中藥學 | 理工 | 90 | 15000 | |
園林系 | 園林 | 理工 | 70 | 15000 |
園林 | 文史 | 25 | 15000 | |
園藝 | 理工 | 20 | 13000 | |
園藝 | 文史 | 15 | 13000 | |
化學與環(huán)境工程系 | 環(huán)境工程 | 理工 | 50 | 13000 |
應用化學 | 理工 | 50 | 15000 | |
計算機與信息工程系 | 計算機科學與技術 | 理工 | 145 | 15000 |
網(wǎng)絡工程 | 理工 | 40 | 15000 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 文史 | 30 | 15000 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 15 | 15000 | |
數(shù)字媒體技術 | 文史 | 25 | 15000 | |
數(shù)字媒體技術 | 理工 | 15 | 15000 | |
機械與電子工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 180 | 15000 |
機械電子工程 | 理工 | 50 | 15000 | |
汽車服務工程 | 理工 | 35 | 15000 | |
飛行器制造工程 | 理工 | 50 | 15000 |
2026上岸·考公考編培訓報班