招生類型 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學制 | 是否 師范 | 計劃數(shù) | 學費 (元/年) | 校區(qū) |
少數(shù)民族預(yù)科 | 文學與歷史學院 | 漢語言文學 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 10 | 3700 | 高新校區(qū) |
歷史學 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 5 | 3700 | 游仙校區(qū) | ||
旅游管理 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 3 | 3700 | 游仙校區(qū) | ||
教育科學學院 | 學前教育 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 5 | 3700 | 游仙校區(qū) | |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 5 | 3700 | 高新校區(qū) | |
經(jīng)濟與管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文 | 本科 | 四 | 否 | 3 | 3700 | 高新校區(qū) | |
會計 | 文 | ???/td> | 三 | 否 | 5 | 3700 | 高新校區(qū) | ||
會計 | 理 | ???/td> | 三 | 否 | 5 | 3700 | 高新校區(qū) | ||
資源環(huán)境工程學院 | 地理科學類(含地理科學、自然地理與資源環(huán)境) | 文 | 本科 | 四 | 是 | 2 | 4100 | 高新校區(qū) | |
地理科學類(含地理科學、自然地理與資源環(huán)境) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 5 | 4100 | 高新校區(qū) | ||
數(shù)理學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 5 | 4100 | 高新校區(qū) | |
化學與化學工程學院 | 化學類(含化學、應(yīng)用化學) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 5 | 4100 | 游仙校區(qū) | |
生命科學與技術(shù)學院 | 生物科學 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 5 | 3700 | 高新校區(qū) | |
機電工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 2 | 4100 | 游仙校區(qū) | |
汽車服務(wù)工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 2 | 4100 | 游仙校區(qū) | ||
城鄉(xiāng)建設(shè)與規(guī)劃學院 | 園林 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 3 | 3700 | 游仙校區(qū) | |
小計 | 70 | ||||||||
藏文彝文一類模式預(yù)科 | 數(shù)理學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 2 | 4100 | 高新校區(qū) |
教育科學學院 | 小學教育 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 3 | 4100 | 高新校區(qū) | |
文學與歷史學院 | 漢語言文學 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 3 | 3700 | 高新校區(qū) | |
歷史學 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 2 | 3700 | 游仙校區(qū) | ||
小計 | 10 | ||||||||
合計 | 80 | ||||||||
備注:以四川教育考試院2017年招生計劃合定本公布為準 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班