華僑大學(xué)2016年上海市各專業(yè)錄取情況 | |||||||||||
代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 批次代碼 | 批次名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科普通線 | 備注 |
1 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 普通本科批 | 1 | 文史 | 397 | 391 | 385 | 368 | |
2 | 050201 | 英語(yǔ) | 2 | 普通本科批 | 1 | 文史 | 383 | 381 | 378 | 368 | |
3 | 030101 | 法學(xué)(涉外法律方向) | 2 | 普通本科批 | 1 | 文史 | 417 | 417 | 417 | 368 | |
51 | 081001 | 土木工程 | 2 | 普通本科批 | 5 | 理工 | 402 | 400 | 398 | 360 | |
52 | 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 2 | 普通本科批 | 5 | 理工 | 409 | 406 | 402 | 360 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班