華僑大學(xué)2016年湖南省各專業(yè)錄取情況 | |||||||||||
代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 批次代碼 | 批次名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本一線 | 備注 |
1 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 1 | 本科一批 | 1 | 文史 | 570 | 564 | 558 | 530 | |
2 | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 1 | 本科一批 | 1 | 文史 | 568 | 565 | 562 | 530 | |
3 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 本科一批 | 1 | 文史 | 567 | 567 | 566 | 530 | |
4 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 本科一批 | 1 | 文史 | 567 | 566 | 564 | 530 | |
5 | 030101 | 法學(xué) | 1 | 本科一批 | 1 | 文史 | 559 | 559 | 559 | 530 | |
6 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 本科一批 | 1 | 文史 | 560 | 559 | 558 | 530 | |
7 | 050106 | 應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 1 | 本科一批 | 1 | 文史 | 561 | 561 | 560 | 530 | |
8 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 1 | 本科一批 | 1 | 文史 | 566 | 565 | 564 | 530 | |
9 | 120206 | 人力資源管理 | 1 | 本科一批 | 1 | 文史 | 564 | 564 | 563 | 530 | |
10 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 本科一批 | 1 | 文史 | 560 | 560 | 559 | 530 | |
11 | 120902 | 酒店管理(廈航學(xué)院) | 1 | 本科一批 | 1 | 文史 | 558 | 558 | 557 | 530 | |
12 | 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 1 | 本科一批 | 1 | 文史 | 559 | 559 | 558 | 530 | |
13 | 050201 | 英語(yǔ) | 1 | 本科一批 | 1 | 文史 | 564 | 564 | 564 | 530 | |
14 | 000201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(1+2+1中美聯(lián)合培養(yǎng)國(guó)際班,全英文教學(xué)) | 1 | 本科一批 | 1 | 文史 | 559 | 558 | 557 | 530 | |
15 | 001202 | 工商管理類(1+2+1中美聯(lián)合培養(yǎng)國(guó)際班,旅游管理專業(yè)全英文教學(xué)) | 1 | 本科一批 | 1 | 文史 | 577 | 570 | 563 | 530 | |
1 | 082801 | 建筑學(xué) | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 572 | 572 | 572 | 517 | |
2 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 571 | 570 | 568 | 517 | |
3 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 565 | 563 | 561 | 517 | |
4 | 070202 | 應(yīng)用物理學(xué)(拔尖人才試點(diǎn)班) | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 567 | 566 | 565 | 517 | |
5 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué)(拔尖人才試點(diǎn)班) | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 562 | 562 | 561 | 517 | |
6 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 562 | 562 | 561 | 517 | |
7 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 568 | 568 | 568 | 517 | |
8 | 080207 | 車輛工程 | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 563 | 562 | 561 | 517 | |
9 | 080412 | 功能材料 | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 568 | 566 | 563 | 517 | |
10 | 080701 | 電子信息工程 | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 568 | 567 | 565 | 517 | |
11 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 568 | 568 | 567 | 517 | |
12 | 081001 | 土木工程 | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 570 | 566 | 564 | 517 | |
13 | 081302 | 制藥工程 | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 565 | 563 | 561 | 517 | |
14 | 090102 | 園藝(觀賞園藝方向) | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 562 | 562 | 561 | 517 | |
15 | 120103 | 工程管理 | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 567 | 564 | 562 | 517 | |
16 | 020301 | 金融學(xué) | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 571 | 569 | 568 | 517 | |
17 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 568 | 566 | 565 | 517 | |
18 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 563 | 563 | 563 | 517 | |
19 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 564 | 564 | 563 | 517 | |
20 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 563 | 563 | 562 | 517 | |
21 | 120404 | 土地資源管理 | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 562 | 562 | 561 | 517 | |
22 | 100701 | 藥學(xué) | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 561 | 561 | 560 | 517 | |
23 | 000809 | 計(jì)算機(jī)類(1+2+1中美聯(lián)合培養(yǎng)國(guó)際班,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)全英文教學(xué)) | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 565 | 563 | 562 | 517 | |
25 | 001202 | 工商管理類(1+2+1中美聯(lián)合培養(yǎng)國(guó)際班,全英文教學(xué)) | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 564 | 564 | 564 | 517 | |
26 | 120205 | 國(guó)際商務(wù)(全英文教學(xué)) | 1 | 本科一批 | 5 | 理工 | 564 | 563 | 562 | 517 | |
38 | 040201 | 體育教育 | 1 | 本科一批 | 8 | 體育(理) | 728 | 712 | 689 | 綜合分 | |
16 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | x | 貧困地區(qū)計(jì)劃本科 | 1 | 文史 | 554 | 554 | 553 | 530 | |
27 | 080201 | 機(jī)械工程 | x | 貧困地區(qū)計(jì)劃本科 | 5 | 理工 | 559 | 556 | 553 | 517 | |
28 | 080301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | x | 貧困地區(qū)計(jì)劃本科 | 5 | 理工 | 551 | 551 | 550 | 517 | |
29 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | x | 貧困地區(qū)計(jì)劃本科 | 5 | 理工 | 558 | 557 | 557 | 517 | |
30 | 080902 | 軟件工程 | x | 貧困地區(qū)計(jì)劃本科 | 5 | 理工 | 556 | 555 | 554 | 517 | |
31 | 083001 | 生物工程 | x | 貧困地區(qū)計(jì)劃本科 | 5 | 理工 | 555 | 551 | 548 | 517 | |
32 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | x | 貧困地區(qū)計(jì)劃本科 | 5 | 理工 | 558 | 552 | 548 | 517 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班