分院 | 專業(yè)名稱 | 黑龍江 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 省外合計(jì) | 計(jì)劃總數(shù) | 學(xué)費(fèi) 元/年 | ||||
普通高考 | 對(duì)口升學(xué) | 單獨(dú)招生 | 中高銜接 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 文 | |||||||||||||||||||||||||||
食品工程 | 食品加工技術(shù) | 27 | 40 | 30 | 5 | 4 | 4 | 13 | 110 | 5500 | ||||||||||||||||||
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 49 | 75 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 36 | 190 | 5500 | |||||||||||||||
食品生物技術(shù) | 16 | 24 | 40 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 27 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 85 | 6000 | |||||||||||||||||||
種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 6 | 11 | 23 | 40 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 15 | 25 | 24 | 52 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 44 | 160 | 6000 | |||||||||||||
綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) | 6 | 9 | 30 | 45 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 藥學(xué) | 22 | 33 | 15 | 5 | 20 | 75 | 6000 | ||||||||||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 31 | 47 | 35 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 47 | 160 | 6000 | |||||||||||||
中藥生產(chǎn)與加工 | 22 | 34 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 75 | 6000 | |||||||||||||||||||
藥品服務(wù)與管理 | 25 | 35 | 5 | 5 | 5 | 15 | 75 | 6000 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)管理 | 道路橋梁工程技術(shù) | 12 | 18 | 5 | 5 | 10 | 40 | 6000 | ||||||||||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 20 | 25 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 115 | 6000 | ||||||||||||||||
工程造價(jià) | 12 | 19 | 35 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 85 | 6000 | ||||||||||||||||||
建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 35 | 35 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì) | 48 | 70 | 20 | 35 | 15 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 32 | 220 | 5500 | |||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 22 | 33 | 20 | 5 | 5 | 80 | 5500 | |||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 18 | 27 | 45 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 28 | 42 | 35 | 5 | 5 | 10 | 115 | 5500 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 19 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 26 | 95 | 5500 | |||||||||||||||||
護(hù)理 | 護(hù)理 | 76 | 114 | 85 | 5 | 10 | 20 | 15 | 20 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 16 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 179 | 454 | 6000 | ||||
助產(chǎn) | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 45 | 6000 | |||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 30 | 45 | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 | 100 | 6000 | |||||||||||||||||||
康復(fù)治療技術(shù) | 29 | 45 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 26 | 100 | 6000 | ||||||||||||||||||
師范教育 | 語(yǔ)文教育 | 60 | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 | 90 | 3500 | |||||||||||||||||||
英語(yǔ)教育 | 25 | 38 | 12 | 5 | 5 | 5 | 27 | 90 | 5500 | |||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 82 | 124 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 13 | 4 | 6 | 4 | 12 | 15 | 79 | 290 | 3500 | ||||||||||||
計(jì)算機(jī)與藝術(shù)傳媒 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 33 | 51 | 30 | 10 | 10 | 124 | 6000 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 39 | 4 | 4 | 13 | 5 | 26 | 90 | 6000 | |||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 22 | 20 | 24 | 10 | 5 | 15 | 81 | 6000 | ||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 30 | 30 | 80 | 5500 | |||||||||||||||||||||||
軟件技術(shù) | 26 | 39 | 5 | 5 | 10 | 75 | 5500 | |||||||||||||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 20 | 20 | 40 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 828 | 1242 | 110 | 487 | 91 | 10 | 80 | 50 | 50 | 60 | 35 | 50 | 10 | 31 | 20 | 10 | 50 | 30 | 40 | 120 | 100 | 10 | 10 | 20 | 786 | 3544 | ||
黑 | 冀 | 晉 | 蒙 | 遼 | 吉 | 浙 | 皖 | 閩 | 魯 | 豫 | 鄂 | 粵 | 桂 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 陜 | 甘 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班