姓名 | 手機(jī) | 負(fù)責(zé)地區(qū) | 負(fù)責(zé)中學(xué) | 到達(dá)時(shí)間 |
夏京寧 | 13390768899 | 湖南衡陽(yáng)地區(qū) | 衡陽(yáng)市一中 | 6月26——30日 |
衡陽(yáng)市八中 | ||||
陳泳華 | 18936036260 | 湖南長(zhǎng)株潭地區(qū),常德,岳陽(yáng) | 醴陵市一中 | 6月26日 |
株洲市二中 | 6月27日 | |||
望城縣一中 | 6月28日 | |||
湘潭縣一中 | 6月29日上午 | |||
鳳凰中學(xué)、晨光學(xué)校 | 6月29日下午 | |||
石門縣一中,桃源一中 | 6月30日 | |||
岳陽(yáng)市一中 | 7月1日 | |||
陳龍淼 | 13913870745 | 湖南長(zhǎng)沙,瀏陽(yáng) | 瀏陽(yáng)市一中 | 6月27日 |
長(zhǎng)沙縣一中 | 6月28日 | |||
長(zhǎng)沙縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 6月29日 | |||
王慶寶 | 18936036263 | 湖南懷化,吉首 | 懷化三中 | 6月27日 |
懷化市鐵路一中 | 6月28日 | |||
芷江一中 | 6月29日 | |||
吉首市民族中學(xué) | 6月30日 | |||
陸瑞鋒 | 18936035363 | 湖南邵陽(yáng),張家界 | 邵陽(yáng)市一中 | 6月26日 |
邵陽(yáng)市二中 | 6月27日 | |||
張家界市一中 | 6月28日 | |||
邵東創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 6月28日—29日 | |||
邵東一中 | ||||
隆回一中,二中 | 6月30日 | |||
李 新 | 18936035360 | 湖南常德地區(qū) | 臨澧一中 | 6月24日-25日 |
常德市一中 | 6月26日 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班