序號(hào) | 招生專業(yè) | 科類 | 合格分?jǐn)?shù)線(分) |
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 33 |
2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 30 |
3 | 物理學(xué) | 理工 | 31 |
4 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 32 |
5 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 36 |
6 | 生物科學(xué) | 理工 | 59 |
7 | 地理科學(xué) | 理工 | 38 |
8 | 旅游管理 | 理工 | 90 |
9 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 64 |
10 | 土地資源管理 | 理工 | 50 |
11 | 廣播電視學(xué) | 文史 | 68 |
12 | 英語(yǔ) | 文史 | 60 |
13 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 85 |
14 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 42 |
15 | 思想政治教育 | 文史 | 47 |
16 | 旅游管理 | 文史 | 59 |
17 | 體育教育 | 體育(理) | 50 |
18 | 體育教育 | 體育(文) | 68 |
19 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 91 |
20 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(理) | 127 |
21 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 97 |
22 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 67 |
23 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 115 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班