年度 | 省份名稱 | 姓名 | 考生號 | 性別 | 學院 | 專業(yè) | 科類 |
2017 | 浙江 | 陳宥蓉 | 17338002150632 | 女 | 財政金融學院 | 財政學 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 項宇齊 | 17335701150600 | 男 | 財政金融學院 | 財政學 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 李卓明 | 17335808150209 | 男 | 財政金融學院 | 金融學 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 林娟娟 | 17333301150291 | 女 | 財政金融學院 | 金融學 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 王鄭楚 | 17332618150060 | 男 | 財政金融學院 | 金融學 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 童俊博 | 17332618150091 | 男 | 財政金融學院 | 金融學 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 李世康 | 17336601150081 | 男 | 工程管理學院 | 工程管理 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 黃菡潔 | 17335405150576 | 女 | 工程管理學院 | 工程管理 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 洪銀敏 | 17337102150030 | 女 | 工商管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 程鈺涵 | 17339002150302 | 女 | 工商管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 肖佳敏 | 17338803150323 | 女 | 工商管理學院 | 市場營銷 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 顧川澤 | 17336303150384 | 男 | 工商管理學院 | 市場營銷 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 張神淦 | 17335402150766 | 男 | 公共管理學院 | 人力資源管理 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 陳奇文 | 17335001150169 | 女 | 公共管理學院 | 人力資源管理 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 毛信蘭 | 17334215150180 | 女 | 會計學院 | 財務管理 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 王譽錚 | 17332502150146 | 女 | 會計學院 | 財務管理 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 劉舒玲 | 17332301150209 | 女 | 會計學院 | 會計學 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 吳洲寅 | 17336907150143 | 男 | 會計學院 | 會計學 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 朱新科 | 17334903150391 | 男 | 會計學院 | 會計學 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 高東祺 | 17331912150408 | 男 | 會計學院 | 會計學 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 吳若冰 | 17332901150462 | 女 | 外國語學院 | 英語 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 王巧靈 | 17332402150501 | 女 | 外國語學院 | 英語 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 金益華 | 17339503150527 | 男 | 信息技術與管理學院 | 電子商務 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 顧逸磊 | 17333610150286 | 男 | 信息技術與管理學院 | 電子商務 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 葉泉 | 17333009150645 | 男 | 信息技術與管理學院 | 電子信息工程 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 李永昌 | 17331105150089 | 男 | 信息技術與管理學院 | 電子信息工程 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 何攀華 | 17335007150092 | 男 | 信息技術與管理學院 | 計算機科學與技術 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 陳詳 | 17337101150552 | 男 | 信息技術與管理學院 | 計算機科學與技術 | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 朱傅帆 | 17335521150112 | 女 | 信息技術與管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合改革 |
2017 | 浙江 | 查寧娜 | 17335903150168 | 女 | 信息技術與管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合改革 |
2026上岸·考公考編培訓報班