曲靖市2018年事業(yè)單位委托公開(kāi)招聘工作人員計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 區(qū)劃 | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門(mén)代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類(lèi)別 | 招聘崗位級(jí)別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專(zhuān)業(yè) | 崗位所需其他條件 | 考試類(lèi)別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | |||||||||||||||||||||||
124 | 沾益區(qū) | 曲靖市規(guī)劃局沾益分局 | 曲靖市規(guī)劃局沾益分局 | 工程科 | 201 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 土木工程;土木工程房建;建筑與土木工程;建筑與土木工程領(lǐng)域;工業(yè)與民用建筑;工業(yè)與民用建筑工程。 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
125 | 沾益區(qū) | 曲靖市規(guī)劃局沾益分局 | 曲靖市規(guī)劃局沾益分局 | 技術(shù)科 | 201 | 002 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 景觀建筑設(shè)計(jì);景觀設(shè)計(jì);城市規(guī)劃與設(shè)計(jì);城市規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鎮(zhèn)規(guī)劃。 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
126 | 沾益區(qū) | 曲靖市國(guó)土資源局沾益分局 | 曲靖市沾益區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記局 | 不動(dòng)產(chǎn)登記管理 | 202 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 測(cè)繪工程;測(cè)繪地理信息技術(shù);國(guó)土資源管理;土地資源管理;地籍測(cè)繪與土地管理;地理信息運(yùn)用技術(shù);地質(zhì);地質(zhì)學(xué);資源勘查工程。 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
127 | 沾益區(qū) | 曲靖市國(guó)土資源局沾益分局 | 曲靖市沾益區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記局 | 不動(dòng)產(chǎn)登記管理 | 202 | 002 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué);會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)管理;會(huì)計(jì)與審計(jì);財(cái)會(huì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì);財(cái)會(huì)與審計(jì)。 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
128 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 曲靖市沾益區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 安全生產(chǎn)應(yīng)急救援 | 203 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
129 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群眾文化輔導(dǎo) | 204 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 繪畫(huà);繪畫(huà)教育;美術(shù)繪畫(huà);美術(shù)教育;美術(shù)學(xué);美術(shù)。 | 限2018年應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考。 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | ||
130 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)播樂(lè)鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)播樂(lè)鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃 | 205 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué);城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理;城鎮(zhèn)規(guī)劃;城市規(guī)劃;工程造價(jià);工程造價(jià)預(yù)算。 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
131 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)播樂(lè)鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)播樂(lè)鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化宣傳 | 206 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 戲劇影視文學(xué);戲劇與影視學(xué),戲劇學(xué);影視廣告;廣告;廣告學(xué);新聞學(xué);新聞與文秘;新聞;新聞與傳播;新聞與大眾傳播。 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
132 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)財(cái)政局 | 曲靖市沾益區(qū)人民政府金融工作辦公室 | 金融管理 | 207 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 金融;金融學(xué);金融管理;金融與管理;管理與金融;金融管理與實(shí)務(wù);金融工程;金融事務(wù)。 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
133 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)財(cái)政局 | 曲靖市沾益區(qū)人民政府金融工作辦公室 | 綜合管理 | 207 | 002 | 管理崗位 | 九級(jí)管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 法律;法律學(xué);法學(xué);經(jīng)濟(jì)法;經(jīng)濟(jì)法學(xué);經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)。 | 限2018年應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考。 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | ||
134 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 曲靖市沾益區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 城市管理綜合執(zhí)法 | 208 | 002 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 35 | 限男性 | 法學(xué);法律;法律學(xué);行政法;經(jīng)濟(jì)法;經(jīng)濟(jì)法學(xué);政法學(xué)。 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | 同一崗位分設(shè)男女。非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷。 | ||
135 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 曲靖市沾益區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 城市管理綜合執(zhí)法 | 208 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 35 | 限女性 | 法學(xué);法律;法律學(xué);行政法;經(jīng)濟(jì)法;經(jīng)濟(jì)法學(xué);政法學(xué)。 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | 同一崗位分設(shè)男女。非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷。 | ||
136 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)氣象服務(wù) | 209 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 大氣科學(xué);氣候?qū)W;氣象學(xué);應(yīng)用氣象技術(shù);應(yīng)用氣象學(xué);農(nóng)業(yè)氣象;大氣科學(xué)技術(shù)。 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
137 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化宣傳服務(wù) | 210 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 舞蹈教育;音樂(lè)舞蹈教育;音樂(lè)教育;社會(huì)體育指導(dǎo)與管理;社會(huì)體育指導(dǎo);社會(huì)體育。 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
138 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 曲靖市沾益區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 211 | 001 | 管理崗位 | 十級(jí)管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測(cè);環(huán)境工程技術(shù);環(huán)境監(jiān)測(cè)與工業(yè)分析;環(huán)境保護(hù);環(huán)境監(jiān)測(cè);環(huán)境工程;環(huán)境科學(xué);環(huán)境科學(xué)與工程。 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
139 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)交通運(yùn)輸局 | 曲靖市沾益區(qū)路政大隊(duì) | 辦公室 | 212 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué);漢語(yǔ)言文字學(xué);漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué);漢語(yǔ)言;漢語(yǔ);中文;戲劇影視文學(xué);戲劇文學(xué);戲劇學(xué)。 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
140 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)林業(yè)局 | 曲靖市沾益區(qū)西河國(guó)家濕地公園管理處 | 西河濕地公園建設(shè)與管理 | 215 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理;自然保護(hù)區(qū)資源管理;森林資源管理;林業(yè)生態(tài);森林資源保護(hù)管理;森林資源保護(hù);森林資源管理與培育;林業(yè)資源管理;林業(yè);林業(yè)技術(shù);林學(xué)。 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
141 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)林業(yè)局 | 曲靖市沾益區(qū)野生動(dòng)植物保護(hù)辦公室 | 野生動(dòng)植物保護(hù) | 216 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理;自然保護(hù)區(qū)資源管理;森林資源管理;野生動(dòng)植物保護(hù)與利用;野生植物資源保護(hù)與利用;野生動(dòng)植物資源保護(hù)與利用;野生植物開(kāi)發(fā)與利用。 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
142 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)科站 | 217 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水土保持與荒漠化防治;水土保持技術(shù);作物栽培學(xué)與耕作學(xué);作物;作物學(xué);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù);農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理。 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
143 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 勞保所 | 218 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 法律經(jīng)濟(jì)學(xué);經(jīng)濟(jì)管理統(tǒng)計(jì);經(jīng)濟(jì)學(xué);國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;經(jīng)濟(jì)與工商管理;經(jīng)濟(jì)與社會(huì)管理;社會(huì)與經(jīng)濟(jì)管理;社會(huì)工作。 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
144 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)盤(pán)江鎮(zhèn)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)盤(pán)江鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 219 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 音樂(lè)學(xué);音樂(lè)教育;音樂(lè)與舞蹈;音樂(lè)與舞蹈學(xué);音樂(lè)舞蹈教育;舞蹈學(xué);舞蹈教育;文化藝術(shù)事業(yè)管理;廣播電視文學(xué);廣播影視文藝學(xué);廣播電視新聞學(xué);廣播電視學(xué);新聞;新聞采編與制作;新聞學(xué);新聞學(xué)與大眾傳播;新聞與傳播;傳播學(xué);社會(huì)體育;社會(huì)體育指導(dǎo);社會(huì)體育指導(dǎo)與管理。 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
145 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)人民政府花山街道辦事處 | 曲靖市沾益區(qū)花山街道國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 220 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 城鎮(zhèn)建設(shè);城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃;村鎮(zhèn)建設(shè)與管理;軟件測(cè)試技術(shù);應(yīng)用軟件工程;軟件工程;電子商務(wù)。 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
146 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)人民政府花山街道辦事處 | 曲靖市沾益區(qū)花山街道文化廣播電視服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 221 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 辦公自動(dòng)化與文秘;漢語(yǔ)言文學(xué);漢語(yǔ)言文學(xué)教育;漢語(yǔ)言文學(xué)與文化傳播;傳播學(xué);漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué);漢語(yǔ)言;漢語(yǔ);漢語(yǔ)言文字學(xué);秘書(shū);秘書(shū)學(xué);文秘;文秘學(xué);文秘與辦公自動(dòng)化;文學(xué);現(xiàn)代秘書(shū);現(xiàn)代秘書(shū)與公共關(guān)系;現(xiàn)代文秘;現(xiàn)代文秘與公共關(guān)系;應(yīng)用語(yǔ)言學(xué);語(yǔ)言學(xué);語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué);中國(guó)語(yǔ)言文化;中國(guó)語(yǔ)言文學(xué);中文;中文秘書(shū)教育。 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
147 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)水務(wù)局 | 曲靖市沾益區(qū)河長(zhǎng)制辦公室 | 水利工程建設(shè)管理 | 222 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利水電工程;水利水電工程建筑;水利水電建筑工程;農(nóng)業(yè)水利工程;農(nóng)業(yè)水利技術(shù);水文水資源;水文學(xué)及水資源;水文與水資源。 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
148 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 曲靖市沾益區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 數(shù)據(jù)分析及寫(xiě)作 | 223 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 統(tǒng)計(jì);統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù);統(tǒng)計(jì)學(xué);應(yīng)用統(tǒng)計(jì);應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué);財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì);財(cái)會(huì)與審計(jì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì);會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)學(xué);會(huì)計(jì)與金融;會(huì)計(jì)與審計(jì);會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì);會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算;實(shí)用會(huì)計(jì);注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)會(huì);財(cái)務(wù)管理;漢語(yǔ);漢語(yǔ)言;漢語(yǔ)言文學(xué);漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)。 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
149 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 224 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專(zhuān)技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 放射治療技術(shù);醫(yī)學(xué)影像;醫(yī)學(xué)影像技術(shù);醫(yī)學(xué)影像學(xué)。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi))_醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務(wù)期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項(xiàng)服務(wù)”人員可以放寬到全日制普通高校專(zhuān)科學(xué)歷)。 | ||
150 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 224 | 002 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專(zhuān)技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 針灸學(xué);推拿學(xué);針灸推拿;針灸推拿學(xué)。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi))_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務(wù)期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項(xiàng)服務(wù)”人員可以放寬到全日制普通高校專(zhuān)科學(xué)歷)。 | ||
151 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 曲靖市沾益區(qū)播樂(lè)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 225 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專(zhuān)技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像;醫(yī)學(xué)影像學(xué);醫(yī)學(xué)影像工程;醫(yī)學(xué)影像技術(shù)。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi))_醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務(wù)期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項(xiàng)服務(wù)”人員可以放寬到全日制普通高校專(zhuān)科學(xué)歷)。 | ||
152 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 226 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專(zhuān)技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 公共衛(wèi)生;公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué);公共事業(yè)管理;預(yù)防醫(yī)學(xué);公共衛(wèi)生管理;公共衛(wèi)生事業(yè)管理。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi))_公共衛(wèi)生管理崗位 | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務(wù)期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項(xiàng)服務(wù)”人員可以放寬到全日制普通高校專(zhuān)科學(xué)歷)。 | ||
153 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 226 | 002 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專(zhuān)技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像;醫(yī)學(xué)影像學(xué);醫(yī)學(xué)影像技術(shù);醫(yī)學(xué)影像工程。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi))_醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務(wù)期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項(xiàng)服務(wù)”人員可以放寬到全日制普通高校專(zhuān)科學(xué)歷)。 | ||
154 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 226 | 003 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專(zhuān)技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 針灸學(xué);推拿學(xué);針灸推拿;針灸推拿學(xué)。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi))_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務(wù)期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項(xiàng)服務(wù)”人員可以放寬到全日制普通高校專(zhuān)科學(xué)歷)。 | ||
155 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 227 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專(zhuān)技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 1 | 中專(zhuān)及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中藥制藥;中藥制藥工程;中藥制劑。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi))_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務(wù)期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項(xiàng)服務(wù)”人員可以放寬到全日制普通高校專(zhuān)科學(xué)歷)。 | ||
