準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 報(bào)考職位代碼 | 筆試成績(jī) |
20120268 | B7 | 55 |
20120269 | 74.5 | |
20120270 | 57 | |
20120271 | 69.5 | |
20120272 | 62.5 | |
20120273 | 58 | |
20120274 | 缺考 | |
20120275 | 缺考 | |
20120276 | 缺考 |
更多信息請(qǐng)查看貴州省公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班