準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 報(bào)考職位代碼 | 筆試成績(jī) |
20120253 | B6 | 67 |
20120254 | 75.5 | |
20120255 | 67 | |
20120256 | 71 | |
20120257 | 66 | |
20120258 | 60.5 | |
20120259 | 61.5 | |
20120260 | 63 | |
20120261 | 58.5 | |
20120262 | 62.5 | |
20120263 | 59 | |
20120264 | 54.5 | |
20120265 | 缺考 | |
20120266 | 67.5 | |
20120267 | 缺考 |
更多信息請(qǐng)查看貴州省公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)