中考報名號 | 考生姓名 | 性別 | 測試項目 | 測試成績 |
12170020402 | 劉赫康 | 男 | 聲樂 | 合格 |
12170010123 | 譚梓萌 | 女 | 聲樂 | 合格 |
12170010425 | 夏文驍 | 男 | 聲樂 | 合格 |
12170010519 | 孫嘉辰 | 女 | 聲樂 | 合格 |
12170010105 | 張可欣 | 女 | 聲樂 | 合格 |
12170010740 | 劉一諾 | 女 | 聲樂 | 合格 |
12170020121 | 陳欣茹 | 女 | 聲樂 | 合格 |
12170010715 | 紀澤朦 | 女 | 聲樂 | 合格 |
12170010231 | 楊淇元 | 男 | 聲樂 | 合格 |
12170010106 | 趙續(xù)凱 | 男 | 聲樂 | 合格 |
12170010521 | 蘭竣翔 | 男 | 聲樂 | 合格 |
12170010705 | 任天揚 | 女 | 打擊樂 | 合格 |
6170010309 | 潘正婷 | 女 | 打擊樂 | 合格 |
12170010836 | 竇貽康 | 男 | 二胡 | 合格 |
12170010714 | 陳鈺馨 | 女 | 鋼琴 | 合格 |
12170050230 | 季通 | 男 | 笙 | 合格 |
12170050636 | 郭藝 | 男 | 竹笛 | 合格 |
12170010323 | 梁禹遙 | 男 | 竹笛 | 合格 |
5170400423 | 殷斯騰 | 女 | 美術(shù) | 合格 |
12170010426 | 陳柔臻 | 女 | 美術(shù) | 合格 |
12170010514 | 胡樂顏 | 女 | 書法 | 合格 |
12170010321 | 劉圃菡 | 女 | 書法 | 合格 |
12170010738 | 武昕 | 女 | 繪畫 | 合格 |
12170020701 | 李瀅偲 | 女 | 繪畫 | 合格 |
12170340711 | 周雨顏 | 女 | 繪畫 | 合格 |
12170070207 | 寧彤 | 女 | 繪畫 | 合格 |
12170370414 | 李怡靜 | 女 | 舞蹈 | 合格 |
12170010814 | 李依然 | 女 | 舞蹈 | 合格 |
2026上岸·考公考編培訓報班