中考報名號 | 考生姓名 | 性別 | 測試項目 | 測試成績 |
12170010541 | 趙自杰 | 男 | 科技 | 合格 |
12170010337 | 任一鳴 | 男 | 科技 | 合格 |
12170010242 | 毛行知 | 女 | 科技 | 合格 |
12170010518 | 申澤儒 | 男 | 科技 | 合格 |
12170010729 | 胡嘉文 | 男 | 科技 | 合格 |
12170071122 | 劉凱倫 | 女 | 科技 | 合格 |
5170291328 | 徐嘉悅 | 女 | 科技 | 合格 |
12170010201 | 安海天 | 男 | 科技 | 合格 |
12170040214 | 王思銳 | 男 | 科技 | 合格 |
12170010812 | 寧芯瑞 | 女 | 科技 | 合格 |
12170010440 | 于正達(dá) | 男 | 科技 | 合格 |
12170010211 | 李鴻昊 | 男 | 科技 | 合格 |
12170010222 | 陳嘉儀 | 女 | 科技 | 合格 |
12170010736 | 劉骎馳 | 男 | 科技 | 合格 |
12170010735 | 馮宇鑫 | 男 | 科技 | 合格 |
12170010217 | 司峻堯 | 男 | 科技 | 合格 |
12170010225 | 張海涵 | 男 | 科技 | 合格 |
12170010305 | 吳彥澤 | 男 | 科技 | 合格 |
12170010420 | 趙文嘉 | 女 | 科技 | 合格 |
12170010324 | 郭天宇 | 男 | 科技 | 合格 |
12170010203 | 馮世璽 | 男 | 科技 | 合格 |
12170350502 | 張奕 | 男 | 科技 | 合格 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班